Index Exchangeマーケットプレイスは、収益が確保できる環境で貴社のインベントリが取引されるように設計され、各取引で最大の収益が得られるように開発されました。特に指定のない限り、Index Exchangeマーケットプレイスでは、オークション実施前に、手数料を引いた金額で入札を行います。また、ネットCPMはその他のオープンマーケット、PMP、インベントリパッケージデマンドと競合します。
Index Exchangeマーケットプレイスの詳細については、Index Exchangeマーケットプレイスを介しデマンドにアクセスをご確認ください。
例:手数料の割合
独自のメディアを提供するため、マーケットプレイス・パートナーでは、Marketplace Owner Feeとして手数料を徴収します。以下の図は、マーケットプレイス・パートナーが受け取るメディア費の割合、収益シェアの体系を示しています。この例では、マーケットプレイスが10ドルの総入札価格を返しました。The $10 gross bid (Marketplace Media Spend) minus a 5% Marketplace Owner Fee and a 15% Index revenue share with the Media Owner results in a net bid price of $8.08. マーケットプレイスディールIDは、Indexオークションで8.08ドルのネットCPMを使い入札します。オークションでマーケットプレイスディールIDが落札でき、インプレッションを配信できた場合、貴社は8.08ドル、パートナー企業は0.50ドルの支払いを受け取り、Indexには1.42ドルの収益が発生します。

例:固定のCPM価格
以下の図は、マーケットプレイス・パートナーが受け取る、メディア費に関わらず固定のCPM価格、収益シェアの体系を示しています。この例では、マーケットプレイスが10ドルの総入札価格を返しました。The $10 gross bid (Marketplace Media Spend) minus a $1.00 CPM Marketplace Owner Fee and a 15% Index revenue share with the Media Owner results in a net bid price of $7.65. マーケットプレイスは、ネット入札価格7.65ドルで、Indexオークションで競合します。オークションでマーケットプレイスが落札しインプレッションを獲得した場合、貴社には7.65ドル支払われ、パートナー企業は1.00ドルの支払いを受け取り、Indexには1.35ドルの収益が発生します。

マーケットプレイスの種類
マーケットプレイス・パートナーは、標準またはCustom Marketplacesを作成できます。
| マーケットプレイスの種類 | Description |
|---|---|
| 標準マーケットプレイス |
|
| Custom Marketplaces |
|
マーケットプレイス手数料透明性モデル
パートナーは、レポートメトリクスで開示する手数料の透明性レベルを選ぶことができます。マーケットプレイスは、公表した手数料モデルまたは、非公表手数料モデルを使い管理できます。The following table lists how metrics are disclosed to Media Owners in each model.
| メトリクス | 開示モデル | 非開示モデル |
|---|---|---|
| Media Spend | 常に開示 | 非開示 |
| Marketplace Media Spend | 常に開示 | 非開示 |
| Marketplace Total Fee | 常に開示 | 非開示 |
| Marketplace Owner Fee | 任意開示 | 非開示 |
| Marketplace Publisher Spend | 常に開示 | 非開示 |
| Marketplace Vendor Fee | 任意開示 | 非開示 |
マーケットプレイスレポートメトリクス
パブリッシャー、バイヤー、DSP、マーケットプレイス・パートナーはIndex UIでレポートを作成でき、レポートAPIまたは CAL APIがマーケットプレイス費と収益シェアを分析し、取引に関わった全ての関係者が収益を照合できます。The following table lists all of the available マーケットプレイス metrics:
| メトリクス | 詳細 |
|---|---|
Media Spend | エクスチェンジを介して広告在庫を購入して、バイヤーがIndexへ支払う金額。 Note: This metric is deprecated, and the data will show as 0 in reports. |
Marketplace Media Spend | Media Spendのこの金額は、バイヤーがエクスチェンジ上でマーケットプレイスを介してバイヤーが取引した金額です。 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。また、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。Otherwise, the data will show as 0. |
Marketplace Total Fee | マーケットプレイス内で発生する金銭的手数料 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace Index Fee | Marketplace Total Fee内のIndexの金額 注意:2025年4月24日現在、Marketplace Index Feeのフィールドは廃止されました。The feature to apply the fee at the level instead of the Media Owner level has never been used. 既存のレポートのフィールドとの互換性は維持しますが、この機能を廃止しました。 |
Marketplace Owner Fee | Marketplace Total Fee内のマーケットプレイス・オーナーの金額 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace Publisher Spend | Marketplace Media Spendのこの金額は、セラーが承認したいずれの追加手数料を差し引く前のセラーに指定した金額です。 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace Owner Name | マーケットプレイス・オーナーアカウント名。 |
Marketplace Owner ID | マーケットプレイス・オーナーアカウントの個別ID |
Marketplace Owner Fee (%) | Marketplace Total FeeのMarketplace Media Spendに占めるマーケットプレイス・オーナーの割合(0~1の10進数)。計算式: Marketplace Owner Fee ÷ Marketplace Media Spend 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace Index Fee (%) | IndexのMarketplace Total FeeのMarketplace Media Spendが占める割合(0~1の10進数)計算式:Marketplace Index Fee÷Marketplace Media Spend 注意:2025年4月24日付けで、Marketplace Index Fee (%)フィールドは、廃止しました。The feature to apply the fee at the level instead of the Media Owner level has never been used. 既存のレポートのフィールドとの互換性は維持しますが、この機能を廃止しました。 |
Marketplace Total Fee % | マーケットプレイス内で発生する金銭的手数料で、Marketplace Media Spendが占める割合(0~1の10進数)計算式: Marketplace Total Fee ÷ Marketplace Media Spend 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace CPM | 1000マーケットプレイスインプレッション毎のMarketplace Media Spend計算式: (1000 x Marketplace Media Spend)÷ Marketplace Impressions 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。また、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Deal Media Spend | エクスチェンジを介して、プライベートマーケット(ディール)広告インベントリを購入して、バイヤーがIndexに支払う金額。 Note: This metric is deprecated, and the data will show as 0 in reports. |
Open Media Spend | エクスチェンジを介してオープンマーケット広告在庫を購入して、バイヤーがIndexへ支払う金額。 Note: This metric is deprecated, and the data will show as 0 in reports. |
Marketplace Vendor Fee | Marketplace Total Feeのマーケットプレイス・ベンダーが占める割合。 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。または、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
課金の仕組み
標準マーケットプレイスの場合、IndexがIndex Exchangeマーケットプレイスプラットフォーム上の全ての支払いを管理するため、取引に関わった全関係者が支払いを受け取りやすくなります。For Media Owners, net revenue before adjustments is still reported in the publisher_payment metric, like all other revenue.
Custom Marketplacesの一部では、Indexが支払いを管理することも可能ですが、不可能な場合もあります。もしパートナ企業から、パートナ企業のマーケットプレイスに参加するよう依頼があった場合、特定のCustom Marketplacesについての詳細情報が提供されます。
支払いの詳しい仕組みは、Indexからの支払いを確認するとパフォーマンスメトリクスを確認して、Indexからの支払いを照合をご確認ください。