Index UIへのレポート を使ってカスタムレポートを作成する場合、利用できるフィールドと各フィールドで受け取るデータの詳細については、以下の表を参照してください。
Note: By default, all reporting data is in Standard settings (UTC and USD).
Index UIへのレポート を使ってカスタムレポートを作成する場合、利用できるフィールドと各フィールドで受け取るデータの詳細については、以下の表を参照してください。
注意:
Dimensions
| Dimensions(範囲)は、選択してレポートに含める定性的カテゴリです。 | カテゴリ |
|---|---|
フィールド名 | 詳細 |
Hour | 時間単位で表示されるUTC(協定世界時)のタイムスタンプ。 |
Ad Pod Duration | 単一のダイナミック広告ポッドに対する、利用可能な広告ポッドの尺。 |
Maximum Ad Duration in Pod
| パブリッシャーが、ダイナミック広告ポッドで利用可能な最大の広告ポッドの尺(秒)。 | 注意: |
|---|---|
レポートAPIで | このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみが利用可能。 |
Maximum Ads Chosen in Pod | パブリッシャーが、Indexが送信したダイナミック広告ポッドリクエストから選択できる最大の広告数。 |
注意: | レポートAPIで |
このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみが利用可能。 | Minimum Ad Duration in Pod |
このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみが利用可能。
| Adomain | Advertiser domain passed to Index from DSPs. |
|---|---|
Note: The data in this field may be anonymized in some bid event log types, in which case the value will be | Delivery |
Brand Name | 宣伝する製品またはサービス。 |
Buyer Name | 入札に関連するバイヤーまたは代理店名。
|
The amount of ad spend that the buyer agreed to purchase for the programmatic guaranteed deal.
| Note: | Shown as goal_spend in the レポートAPI. |
|---|---|
This field is only available for マーケットプレイス・パートナーs and publishers. | Geography Country |
デバイスの場所を示す、2文字の ISO国名コード。 |
|
Region
| 地理的地域。有効な値: | Inventory |
|---|---|
|
|
|
|
IEXP | OPER SAFA IAPP unknown NETS |
グローバルプレースメント識別子(GPID) | このインプレッションに関連付けられたブラウザ名。2022年3月1日以降にデータが含まれている可能性があるレポートの数値: |
Edge | Firefox
|
VivoBrowser | Amazon Silk |
Yandex.Browser | webOS Browser |
|
|
|
|
|
同様に、blogspot.comはPubic Suffixなので、 |
注意:この範囲は、アプリ内トラフィックには適用されません。 | グローバルプレースメント識別子(GPID)は、スロットリクエストのGoogle Ad Manager広告ユニットコードです。コードは、パブリッシャーが定義し、OpenRTB入札リクエストに含めてDSPへパスします。ストリーミングTVアプリと広告ユニットでは利用できません。
備考: 2025年6月以降、IndexはProtected Audience APIのサポートを停止します。そのため、このフィールドは新しいデータを生成しません。 |
tvOS
| Linux - Ubuntu | OS X |
|---|---|
other | Roku OS |
SmartCast OS | Tizen |
Web OS
| unknown | Windows 10 |
|---|---|
Windows 7 | Windows 8
|
Windows XP | Rendered By 広告配信の担当者。有効な値は、以下の通りです。
|
Renderer Version | The Media Owner revenue share, or, the percent of ad spend Index pays out to the Media Owner.これは Requested Markup Assets |
XFR適用済み |
|
動画広告がどのように、いつ再生開始されるか指定します。有効な値:
1 = 音声ありでページ上で読み込む | 2 = 音声なしでページ上で読み込む |
|---|---|
|
Marketplace Owner Name
インプレッションでマーケットプレイス・パッケージにより、ターゲティングされる内部のIndexディールID。
インプレッションでマーケットプレイス・パッケージによりターゲティングされたディール名。 注意: この大きさ(ディメンション)は、マーケットプレイスを介した取引のインプレッションで、更に、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると希望した場合のみ利用できます。 |
このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみ利用できます。 | Marketplace Marketplace Targeted Deal ID
Marketplace Targeted Deal Name |
Vendor ID
Index Exchangeマーケットプレイスに参加する、Marketplace VendorのIndex識別子。
注意:このフィールドはマーケットプレイス・パートナー、DSP、パブリッシャーのみが利用できます。
| Bid in Review in Seconds | bid_in_reviewでの、広告ポッドの合計尺(秒) |
|---|---|
注意:このフィールドはマーケットプレイス・パートナー、DSP、パブリッシャーのみが利用できます。 | Filled Pod Duration ダイナミック広告ポッドのインプレションを埋めた合計時間(秒) |
注意: | レポートAPIで |
このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみが利用可能。 | Pod Requests |
インプレッションに対するダイナミック広告ポッドの合計数。 | 注意:このフィールドはマーケットプレイス・パートナー、DSP、パブリッシャーのみが利用できます。 Pod Valid |
最低1つ以上の入札をパブリッシャーに返した、ダイナミック広告ポッドの合計リクエスト数。 | 注意:このフィールドはマーケットプレイス・パートナー、DSP、パブリッシャーのみが利用できます。 |
Total Available Duration in Pods | 全てのダイナミック広告ポッドのインプレッション機会で、利用可能な時間(秒)。 注意: |
レポートAPIで | このフィールドは、マーケットプレイス・パートナーとパブリッシャーのみが利用可能。 |
Bidding | Ad Server Win Rate 広告サーバーに送られた入札数から配信された広告インプレッションの割合。 |
計算方法:Impressions(インプレッション)÷Bid Chosen(選択された入札) | Bid Below Floor |
フロアプライス未満の入札イベントの入札価格の合計。 | Bid Blocked |
パブリッシャーのクリエイティブ設置によりブロックされた入札リクエスト。 | Bid Blocked Opportunity |
Bid Eligible Opportunity | Bid Eligible(有効な入札)イベントの入札価格の合計です。 Bid Error |
Competing Bids
| オークションへの参加候補になった入札の合計数。 | 計算方法:入札資格+選択された入札 |
|---|---|
DSP Bid Rate | Indexが送った入札リクエストからのIndexが受け取ったレスポンスの確率。 計算式: (Bid in Review + Bid Blocked + Bid Eligible + Bid Chosen + Bid Below Floor + Bid Error) ÷ Bid Requests |
DSP Win Rate | 全ての入札からインプレッションが表示された割合。 計算式: Impressions ÷ Total Bids |
Total Bid Opportunity | 入札機会レスポンスの合計 + 広告費 Total Bids |
オークションへの参加不参加に関わらない、入札の総数。 | 計算方法:審査中の入札+ブロックされた入札+入札資格+選択された入札+フロアプライス未満の入札+入札エラー |
Financial | Ad Spend パブリッシャーの収益シェア控除前の総収益。 |
CPM | 1000インプレッションあたりのコスト。 |
PMPでディールIDでの取引に関する粗利益 | ディールCPM |
ディール固有の1000広告インプレッションあたりのコスト。 | 計算方法:合計(Deal Ad Spend)/合計(Deal Impressions)x1000 |
Deal Media Spend | エクスチェンジを介して、プライベートマーケット(ディール)広告インベントリを購入して、バイヤーがIndexに支払う金額。 |
ディールIDで取引されたプライベートマーケットプレイス・アクティビティでのアクティビティに関連する純収入。 | Discount Amount |
パブリッシャーがディール取引の最終価格から引いた金額(米ドル)。割引率はパブリッシャーがインセンティブとしてディールに設定します。このディール設定の入札は通常どおり行われ、オークションの落札時にパブリッシャーが設定した割引が適用されます。 | eCPM |
エクスチェンジを介して広告在庫を購入して、バイヤーがIndexへ支払う金額。 | 注意:パブリッシャーにとって、このメトリクスは、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 Open Ad Spend |
Clicks
| Indexが測定できる、インプレッションの推定クリック・トラッキングイベント数。 | Description |
|---|---|
ディールインプレッション | ディールIDで取引された合計広告インプレッション数。 Impressions ディールのインプレッションを含む、インプレッション数。インプレッションは、オークションが広告サーバーで落札され、ページにクリエイティブが配信されたときに発生します。 Measurable Click Impressions |
クリックスルー率(CTR) | Indexが、クリック・トラッキングイベントを測定できる、推定インプレッション総数。 計算式: Clicks ÷ Measurable Clicks Open Impressions |
マーケットプレイス | Marketplace CPM |
マーケットプレイスの1000インプレッション毎のMarketplace Media Spend計算式: | (1000 x Marketplace Media Spend)÷ Marketplace Impressions |
注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 | Marketplace Index Fee |
Marketplace Total Fee内のIndexの金額 | Note: This metric only applies to certain impressions transacted through Custom Marketplaces and is only available if applicable parties have opted to share this data. |
注意:2025年4月24日現在、Marketplace Index Feeのフィールドは廃止されました。パブリッシャーの代わりに、マーケットプレイス レベルでIndex手数料を適用する機能は一度も利用されていません。既存のレポートのフィールドとの互換性を維持すると同時に、この機能は廃止しました。 | Marketplace Index Fee (%) |
Marketplace Total Feeのマーケットプレイスオーナーが占める割合。
| 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 | 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 |
|---|---|
Note: | This metric only exists for impressions transacted through a マーケットプレイス and is only available if the マーケットプレイス・オーナー has opted to share this data. (1000 x Marketplace Media Spend)÷ Marketplace Impressions Marketplace Owner Fee (%) |
Marketplace Media Spendの割合(0~1の10進数)として、Marketplace Total Fee のマーケットプレイスオーナーが占める割合。 | 計算式: Marketplace Owner Fee ÷ Marketplace Media Spend 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 |
Marketplace Publisher Spend | Marketplace Media Spendのこの金額は、セラーが承認したいずれの追加手数料を差し引く前のセラーに指定した金額です。 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 Marketplace Total Fee |
マーケットプレイス・プラットフォームから引かれた合計費 | 計算式:Marketplace Total Fee = Marketplace Owner Fee +Marketplace Vendor Fee 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介してインプレッションを取引した場合のみ利用可能です。また、マーケットプレイス・オーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用できます。 |
Marketplace Total Fee (%) | マーケットプレイス内で発生する金銭的手数料で、Marketplace Media Spendが占める割合(0~1の10進数) 注意:このメトリクスは、マーケットプレイスを介して取引された場合のみに存在し、マーケットプレイスのオーナーがこのデータを共有すると選択した場合のみ利用可能です。 |
Slot Events | Slot Error 予期せぬエラーにより、スロットリクエスト数が表示できませんでした。 Slot Pass |
審査されたが、入札リクエストのフォーム内のDSPに渡されなかったスロットリクエストの数 | Slot Request 可能性のあるインプレッションに対して来たスロットリクエストの数。単一のスロットリクエストで複数の入札リクエストに変わり、このインプレッションで入札を希望する各DSPに送られたもの。 |
Slot Timeout | パブリッシャーが設定した有効時間が過ぎた際、デマンドがなくなり利用できなかったスロットリクエストの数。 Slot Valid 1件以上の入札がパブリッシャーに返されたスロットリクエストの数。 |
動画広告 | Measurable Video Playback 最初の四分の一、中間、四分の三、全体のイベントが測定できる、総インプレッション数。 Video Complete |
Indexが測定する、動画インプレッションが最後まで再生される推定動画数。 | 注意:この値は以前のイベントを含みます。例えば、動画が最後まで再生された場合、Video First Quartile、Video Midpoint、Video Third QuartileおよびVideo Completeとして記録されます。 Indexにより測定される、動画インプレッションの推定完全再生率。 |
Video category
| フィールド名 | Description |
|---|---|
Measurable Video Playback | 最初の四分の一、中間、四分の三、全体のイベントが測定できる、総インプレッション数。 |
Video Complete | Indexが測定する、動画インプレッションが最後まで再生される推定動画数。 注意:この値は以前のイベントを含みます。例えば、動画が最後まで再生された場合、Video First Quartile、Video Midpoint、Video Third QuartileおよびVideo Completeとして記録されます。 |
Video completion rate (VCR) | Indexにより測定される、動画インプレッションの推定完全再生率。 計算式:Video Complete ÷ Measurable Video Playback Indexの動画完全視聴率(VCR)測定方法については、Targeting video completion rate (VCR) in インベントリパッケージ (Beta)をご確認ください。 |
Video First Quartile | Indexが測定する、動画インプレッションの最低25%以上再生される推定動画数。 |
Video Midpoint | Indexにより測定された、動画の50%以上が再生された動画インプレッション総数。 注意:この値は以前のイベントを含みます。動画の25%が視聴された場合、Video First Quartileとして記録され、50%に到達した場合は、Video First QuartileおよびVideo Midpointとして記録されます。 |
Video Third Quartile | Indexが測定する、動画インプレッションの75%以上再生される推定動画数。 注意:この値は以前のイベントを含みます。動画の75%が視聴された場合、Video First Quartile、Video MidpointおよびVideo Third Quartileとして記録されます。 |